Високошвидкісна рефрижераторна центрифуга TGL-20MB — професійне обладнання для медичних закладів, лабораторій та профільних установ.
Основні характеристики
| Модель | TGL-20MB |
|---|
| Виробник | XIANGZHI CENTRIFUGE |
|---|
| Максимальна швидкість, об/хв | 20000 |
|---|
| Максимальне відносне відцентрове прискорення (max. RCF), g | 27800 |
|---|
| Температури у робочій камері | -20℃...+40℃ |
|---|
| Максимальна місткість | 4 х 100 мл (всі варіанти роторів дивіться в технічному описі) |
|---|
| Ротори | 4x8x0.2мл кутовий ротор, 12x0.5мл кутовий ротор, 48x0.5мл кутовий ротор, 12x1.5мл/2.2мл кутовий ротор, 24x1.5мл/2.2мл кутовий ротор, 48x1.5мл кутовий ротор, 12x5мл кутовий ротор, 12x10мл кутовий ротор, 4x10мл поворотно-відкидний ротор, 24x10мл кутовий ротор, 12x15мл кутовий ротор, 2x2x48 мікропланшет, 6x50мл кутовий ротор, 4x50мл кутовий ротор, 4x100мл кутовий ротор |
|---|
| Призначення центрифуги | Дослідження / молекулярні задачі |
|---|
| Охолодження | З охолодженням |
|---|
| Формат ємності | Мікропробірки 0,5–2,2 мл, Клінічні пробірки 5–20 мл, Пробірки/флакони 50–100 мл, Мікропланшети, ПЛР 0,2 мл |
|---|
| Максимальний об’єм однієї ємності, мл | 100 |
|---|
| Тип ротора | Кутовий, Поворотно-відкидний, Для мікропланшетів |
|---|
| Максимальна загальна місткість, мл | 400 |
|---|
| Максимальна RCF, ×g | 27800 |
|---|
| Швидкість до, об/хв | 20000 |
|---|
| Виконання | Настільна |
|---|
| Комплектація ротора | Уточнюється під час замовлення |
|---|
Комплектацію, умови постачання, введення в експлуатацію та сервіс погоджуйте з менеджером MedTech.